LW-1-6550型滑轮式连续拉丝机
产品参数
| 项目 | 单位 | LW -6/550 | LW -7/450 | LW -8/350 |
| 卷筒直径 | mm | Φ550 | Φ450 | Φ350 |
| 最大进线直径 | mm | Φ6.5 | Φ4 | Φ2.5 |
| 最小出线直径 | mm | Φ2.2 | Φ1.6 | Φ0.9 |
| 总压缩率 | % | 87.2 | 84 | 87 |
| 平均道次压缩率 | % | 20-30 | 23 | 22.5 |
| 成品卷筒转速 | m/min | 260 | 318.7 | 350 |
| 配用电机功率 | kw | 15*6 | 11*7 | 4*8 |
| 外形尺寸 | mm | 8050*1645*2100 | 6650*1600*2270 | 6600*1065*2380 |
| 重量 | kg | 1575*6 | 1280*7 | 700*8 |
关键词:
水箱拉丝机
直进式拉丝机
电线电缆拉丝机
倒立式拉丝机
滑轮式拉丝机
在线留言
我们有专业的客户团队为你提供7*24服务