LT-10/560滑动水箱拉丝机
产品参数
| 参数名称 | 单位 | 机器型号 | |
| LT-10/560 | LT-11/450 | ||
| 牵引轮直径 | mm | 560 | 450 |
| 最多拉拔道次 | time | 10 | 11 |
| 最大进线直径 | mm | 5.6 | 4.5 |
| 最小出线直径 | mm | 1.4 | 1.0 |
| 出线速度 | m/min | 280 | 350 |
| 总压缩率 | % | 82 | 85 |
| 平均部分压缩率 | % | 18 | 17 |
| 主电机功率 | kw | 110 | 55 |
| 外形尺寸 | mm | 5300*3500*1850 | 5800*3200*1600 |
| 设备重量 | kg | 14200 | 11800 |
关键词:
水箱拉丝机
直进式拉丝机
电线电缆拉丝机
倒立式拉丝机
滑轮式拉丝机
在线留言
我们有专业的客户团队为你提供7*24服务