LW2-1-6/560型滑轮式连续拉丝机
产品参数
| 项目 | 单位 | |
| 卷筒直径 | mm | 560/450 |
| 拉拔材料 | 高、中、低碳钢丝 | |
| 材料抗拉强度 | mpa | <1200 |
| 最大进线直径 | mm | 6.5/4.0 |
| 最小出线直径 | mm | 2.0/1.6 |
| 总压缩率 | % | 74.1/84 |
| 成品卷筒转速 | m/min | 225/280 |
| 单台电机功率 | kw | 30/22 |
| 外形尺寸 | mm | 6720*1660*2500 |
| 重量 | kg | 12000 |
关键词:
水箱拉丝机
直进式拉丝机
电线电缆拉丝机
倒立式拉丝机
滑轮式拉丝机
在线留言
我们有专业的客户团队为你提供7*24服务