LT-15DM型水箱拉丝机
产品参数
| 入线线径(mm) | Φ0.7-Φ1.6 | 修正系统 | piD自动控制卷取 |
| 出线线径(mm) | Φ0.2-Φ0.45 | 动力控制 | 双变频控制 |
| 最高线速(mpm) | 1500 | 传动方式 | 齿形同步皮带 |
| 眼模数 | 15 | 排线方式 | 光杆排线方式 |
| 机械减面率 | 15% | 张力调整方式 | 配重摆臂式缓冲杆 |
| 定速轮减面率 | 10% | 适用盘规(mm) | Φ150-Φ400 |
| 最大伸速轮直径(mm) | Φ280 | 制动 | 电磁刹车 |
| 定速轮直径(mm) | Φ250 | 外形尺寸(mm) | 1800*1250*1600 |
| 主机功率(kw) | 7.5 | 重量(kg) | 1600 |
| 收卷功率(kw) | 3 |
关键词:
水箱拉丝机
直进式拉丝机
电线电缆拉丝机
倒立式拉丝机
滑轮式拉丝机
在线留言
我们有专业的客户团队为你提供7*24服务