LHT-400/13铜、铝线水箱式拉丝机
产品参数
| 项目 | 单位 | 型号名称 Model | |
| LHT1-400/13 | LHT2-450/9 | ||
| 进线材料 | 无氧铜杆 铝杆 | 无氧铜杆 铝杆 | |
| 最大进线直径 | mm | Φ8.0 | Φ8.0 |
| 最小出线直径 | mm | Φ1.2 | Φ2.6 |
| 拉拔道次 | imct | 13 | 9 |
| 定速轮直径 | mm | 400 | 450 |
| 拉拔速度 | m/min | 1400 | 1000 |
| 电机功率 | kw | 140 | 90 |
| 外形尺寸 | mm | 4500*1650*1350 | 3500*1650*1350 |
| 重量 | kg | 14000 | 12000 |
关键词:
水箱拉丝机
直进式拉丝机
电线电缆拉丝机
倒立式拉丝机
滑轮式拉丝机
在线留言
我们有专业的客户团队为你提供7*24服务