LT-14D型水箱拉丝机
产品参数
| 入线线径(mm) | Φ1.0-Φ2.05 | 动力控制 | 双变频控制 |
| 出线线径(mm) | Φ0.25-Φ0.8 | 传动方式 | 齿形同步皮带 |
| 最高线速(mpm) | 1200 | 放线方式 | 越端式 |
| 眼模数 | 14 | 排线方式 | 平皮带传动加同步马达 |
| 机械减面率 | 15% | 张力调整方式 | 配重摆臂式缓冲杆 |
| 定速轮减面率 | 8% | 拉丝冷却润滑方式 | 喷淋式、全浸式 |
| 伸线轮 | 表面喷陶瓷 | 适用盘规(mm) | Φ400 |
| 最大伸速轮直径(mm) | Φ316 | 收线容量(kg) | 25 |
| 定速轮直径(mm) | Φ268 | 上下轴方式 | 顶心螺杆紧式迫 |
| 机体结构 | 钢板焊接,退火处理 | 使用电压(v) | 380 |
| 主机功率 | 15三相交流电机 | 制动 | 电磁刹车 |
| 收卷功率 | 3三相交流电机 | 外形尺寸(mm) | 2000*1600*1900 |
| 修正系统 | 变位检出自动控制卷取 | 重量(kg) | 2200 |
关键词:
水箱拉丝机
直进式拉丝机
电线电缆拉丝机
倒立式拉丝机
滑轮式拉丝机
在线留言
我们有专业的客户团队为你提供7*24服务